CoolBest Premium Orange Pulp Free 1L
10+ dagen vers
1 LITER
Voedingswaarden | Per 100 ml |
---|---|
Energie | 177 kJ / 42 kcal (2%*) |
Vetten | 0 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g (<1%*) |
Koolhydraten | 9.3 g (4%*) |
Waarvan suikers | 9.3 g (10%*) |
Vezels | 0.30 g |
Eiwitten | 0.7 g (1%*) |
Zout | 0.002 g (<1%*) |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 25 µg (13%**) |
Vitamine C | 30 mg (30%**) |
Kalium | 200 mg (10%**) |
Bevat allen van nature aanwezige fruitsuikers! | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |
** Dagelijkse referentie inname |
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
900 ml
8+ dagen vers
900 ml
10+ dagen vers
1 LITER