
Crispy - Roggebrood
500 g
Prijs: € 0,49
€ 0,98 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Gebroken rogge, water, gejodeerd zout, tarwezemelen, voedingszuren: E270, E262, conserveermiddelen: E200, E282
Allergenen
Bevat:
Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | Per serving (63g) |
|---|---|---|
| Energie | 858 kJ / 204 kcal | 536 kJ / 128 kcal |
| Vetten | 1.3 g | 0.8 g |
| Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 37.3 g | 23.3 g |
| Waarvan suikers | 12.8 g | 8.0 g |
| Vezels | 10.3 g | 6.4 g |
| Eiwitten | 5.5 g | 3.4 g |
| Zout | 0.8 g | 0.5 g |
| Servings per package 8. | ||





