1 25
8,33/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | % RI per portie * |
---|---|---|
Energie [kJ/kcal]. | 1350/325 | 16% |
Vet [g] | 26 | 36% |
Waarvan verzadigd | 19 | 94% |
Koolhydraten | 22 | 8% |
Waarvan suikers | 0.3 | <1% |
Vezels [g] | 1.3 | |
Eiwitten | 1.3 | 3% |
Zout | 2.11 | 35% |
Calcium | 765 | 96% |
* RI = Referentie-inname. | ||
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant verpakking.
Koel bewaren (1 °C - 4 °C). Na opening koel bewaren bij 1 °C - 4 °C en binnen 7 dagen gebruiken.
daiyafoods.com
AdresMANUFACTURED BY: DAIYA FOODS iNC.,
BURNABY, BC CANADA V5A 4R4
1 (877) 324-9211