Jumbo Romige Kwark Aardbei 450g
8+ dagen vers
450 g
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (150g) | %RI* (150g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 417/100 | 626/150 | 7 |
Vetten | 2.9 g | 4.4 g | 6 |
Waarvan verzadigd | 2.0 g | 3.0 g | 15 |
Koolhydraten | 12.6 g | 18.9 g | 7 |
Waarvan suikers | 12.0 g | 18.0 g | 20 |
Eiwitten | 5.7 | 8.6 | 17 |
Zout | 0.1 | 0.1 | 2 |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Deze pot bevat 3 porties van 150g. |
8+ dagen vers
450 g
6+ dagen vers
450 g
6+ dagen vers
450 g
6+ dagen vers
450 g