
De Kleine Keuken Biologische Dadeltjes Zonder Sulfiet 12+ Maanden 140 g
140 g
Prijs: € 3,29
€ 23,50 per kilo
Ingrediënten
Dadels* 95%, rijstmeel* 5%, * van biologische oorsprong
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 14 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1356.0 kJ | 190.0 kJ | ||
| 324.0 kCal | 45.0 kCal | |||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 78.0 g | 10.9 g | ||
| waarvan suikers | 61.0 g | 8.5 g | ||
| Vezels | 7.8 g | 1.1 g | ||
| Eiwitten | 2.6 g | 0.4 g | ||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | ||
| IJzer | 3.9 mg | 65.0% | 0.55 mg | |
| Koper | 0.43 mg | 108.0% | 0.06 mg | |
| *Dagelijkse referentie-inname voor zuigelingen en peuters | ||||
Andere soorten
Prijs: € 3,59
€ 23,93 per kilo
Prijs: € 1,89
€ 54,00 per kilo



