
Dr Pepper 6 x 330ML
6 x 33 cl
Prijs: € 5,89
€ 2,97 per liter
Ingrediënten
Koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof: E150d, voedingszuur: fosforzuur, aroma's, conserveermiddel: kaliumsorbaat, aroma: cafeïne, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 118.0 kJ | 1.5% | |
| 28.0 kCal | 1.5% | ||
| Vetten | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 6.9 g | 2.5% | |
| waarvan suikers | 6.8 g | 7.5% | |
| Eiwitten | 0.0 g | ||
| Zout | 0.02 g | ||
| *% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||



