- Bronwater
- vruchtensap uit concentraat (framboos 1,5%, cranberry 1,5%, zwarte bes 0,1%)
- wortelsap uit concentraat
- voedingszuur (citroenzuur)
- aroma
- zoetstof (sucralose)
- koolzuur (<0,1%)
Voedingswaarden | per 100ml | %RI |
---|---|---|
Energie | 4 kJ / | |
1 kcal | (<1%*) | |
Vetten | 0.0 g | (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | (<1%*) |
Koolhydraten | 0.1 g | (<1%*) |
Waarvan suikers | 0.1 g | (<1%*) |
Eiwitten | 0.0 g | (<1%*) |
Zout | 0.003 g | (<1%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |