
Duyvis Borrelnootjes Provencale Pinda Noten 125 gr
125 g
Prijs: € 1,79
€ 14,32 per kilo
Ingrediënten
PINDA'S (50%), zetmeel (bevat TARWE), zonnebloemolie, suiker, ui- en knoflooksmaak [uienpoeder, dextrose, zout, gistextract, knoflookpoeder, suiker, gedroogde ui, aroma, melassepoeder, paprika-extract, peterselie-extract], zout, kaliumchloride, gekarameliseerde suiker, kleurstoffen (bietenrood, curcumine)
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Pinda's, TarweKan bevatten:
Melk, Mosterd, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 30 g gemiddelde portie | (%*) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2257 kJ | 677 kJ | 8% |
| 542 Kcal | 162 Kcal | 8% | |
| Vetten | 35 g | 10.0 g | 14% |
| waarvan | |||
| verzadigde vetzuren | 4.9 g | 1.5 g | 8% |
| Koolhydraten | 41 g | 12 g | |
| waarvan suikers | 6.3 g | 1.9 g | 2% |
| Vezels | 3.1 g | 0.9 g | |
| Eiwitten | 15 g | 4.5 g | |
| Zout | 1.3 g | 0.39 g | 7% |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren. | |||



