
Duyvis Pinda's Ongezouten 235 gr
235 Gram
Prijs: € 2,39
€ 10,17 per kilo
Ingrediënten
PINDA'S, zonnebloemolie
Allergenen
Bevat:
Pinda'sKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 30 g gemiddelde portie |
|---|---|---|
| Energie | 2571 kJ | 771 kJ (9%) |
| 614 Kcal | 184 Kcal (9%) | |
| Vetten | 52 g | 16 g (22%) |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.7 g | 2.3 g (12%) |
| Koolhydraten | 11 g | 3.3 g |
| waarvan suikers | 7.1 g | 2.1 g (2%) |
| Vezels | 6.9 g | 2.1 g |
| Eiwitten | 27 g | 8.1 g |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g (<1%) |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine E | 9.8 Mg (82%) | 2.9 Mg (25%) |
| Thiamine | 1.1 Mg (100%) | 0.33 Mg (30%) |
| Niacine | 13 Mg (81%) | 3.9 Mg (24%) |
| Biotine | 70 µg (140%) | 21 µg (42%) |
| Fosfor | 417 Mg (60%) | 125 Mg (18%) |
| Magnesium | 204 Mg (54%) | 61 Mg (16%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||


