De Molen's Banket Gevulde Koeken 30 x 50 g
10+ dagen houdbaar • 30 x 50 g

TARWEbloem, suiker 21%, plantaardige oliën (palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages, raapolie), glucose-fructosestroop (gemaakt van granen), scharrelEIEREN, gist, emulgator (E471, E481, SOJAlecithine), zout, aroma
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie 90 g |
|---|---|---|
| Energie | 1847 kJ | 1662 kJ |
| 441 kcal | 397 kcal | |
| Vetten | 21,7 g | 19,6 g |
| waarvan verzadigd | 10,5 g | 9,5 g |
| Koolhydraten | 55,9 g | 50,3 g |
| waarvan suikers | 29,4 g | 26,5 g |
| Vezels | 0,9 g | 0,8 g |
| Eiwitten | 5 g | 4,5 g |
| Zout | 0,60 g | 0,54 g |
10+ dagen houdbaar • 30 x 50 g
10+ dagen houdbaar • 18 x 55 g
10+ dagen houdbaar • 30 x 50 g