7 84
0,65/liter
Voedingswaarden | Samenstelling (mg/l) | Per Milliliter |
---|---|---|
Calcium Ca?? | 80 | |
Magnesium Mg?? | 26 | |
Sodium Na? | 6.5 | |
Potassium K? | 1 | |
Silice SiO? | 15 | |
Bicarbonates HCO?? | 360 | |
Sulfates S0??? | 14 | |
Chlorures Cl? | 10 | |
Nitrates NO?? | 3.8 | |
Hoeveelheid minerale zouten bij 180°C: 345 mg/l - pH = 7,2. | ||
Kalium | 1.0 MGM | |
Chloride | 10.0 MGM | |
Calcium | 80.0 MGM | |
Magnesium | 26.0 MGM | |
Siliciumdioxode (SiO2) | 15.0 MGM | |
Sulfaat (SO4) | 14.0 MGM | |
Nitraten | 3.8 MGM | |
Sodium | 6.5 MGM | |
Bicarbonaat (HCO3) | 360.0 MGM |
Natuurlijk mineraalwater
Vanaf 1 juni wordt ook op kleine plastic PET flesjes statiegeld gerekend. Voor meer informatie ga naar www.jumbo.com/statiegeld!
Evian is natuurlijk puur en licht gemineraliseerd en daardoor perfect geschikt voor babyvoeding.
Voor meer inlichtingen: pure.evian.com