- Granen
- vlees en dierlijke bijproducten (waarvan 6% kip, 3% rund)
- oliën en vetten
- plantaardige eiwitextracten
- mineralen
- gist
Voedingswaarden | Toevoegingsmiddelen: |
---|---|
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | IE/kg: |
Vit A: | 34000 |
Vit D₃: | 1100 |
Vit E: | 180 |
IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 83) |
Calciumjodaat, watervrij: | (I: 1.2) |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 8.7) |
Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 30) |
Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn: 76) |
Natriumseleniet: | (Se: 0.090) |
Kleurstoffen en antioxidanten. | |
Analytische bestanddelen: | |
Eiwitten | 32.0% |
Vetten | 15.2% |
Ruwe as: | 8.0% |
Ruwe celstof: | 0.5% |
Omega 6 vetzuren: | 2.1% |