
FULFIL Hazelnut Whip Proteïnebar 55 gr
55 g
Prijs: € 2,87
€ 52,18 per kilo
Ingrediënten
MELKEIWITTEN, bevochtigingsmiddelen (glycerol, maltitol), superieure MELKCHOCOLADE met zoetstof 17% (zoetstof: maltitol; cacaoboter, MELKPOEDER, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen [SOJA]; natuurlijk vanillearoma), collageenhydrolysaat, HAZELNOTEN 7,5%, water, vulstof (polydextrose), dextrine, plantaardige vetten (palm, kokos), magere cacao, gemodificeerd zetmeel, HAVERVEZEL, emulgatoren: lecithinen [SOJA], gedeeltelijk ontvet pindameel (AARDNOTEN), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, vitamine B12, thiamine, riboflavine, vitamine B6), aroma's, zoetstof (sucralose)
Allergenen
Bevat:
Hazelnoten, Melk, Noten, Haver, Pinda's, SojaKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Glutenbevattende granen, Eieren, Macadamianoot, Pecannoten, Pistachenoten, Sesam, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per (100 g): | Per reep (55 g): | %* Per reep (55 g): |
|---|---|---|---|
| Energie | 1526 kJ / 366 kcal | 838 kJ / 201 kcal | 10% |
| Vetten | 16 g | 8.7 g | 12% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.6 g | 3.6 g | 18% |
| Koolhydraten | 27 g | 15 g | 6% |
| waarvan suikers | 2.0 g | 1.1 g | 1% |
| waarvan polyolen | 23 g | 13 g | |
| Vezels | 8.5 g | 4.7 g | |
| Eiwitten | 34 g | 19 g | 37% |
| Zout | 0.21 g | 0.11 g | 2% |
| Vitamine | Per 100 g (%**DRI): | Per reep 55 g (%**DRI): | |
| Vitamine E | 6.5 mg (54 %) | 3.6 mg (30%) | |
| Vitamine C | 44 mg (55%) | 24 mg (30%) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.60 mg (55%) | 0.33 mg (30%) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.80 mg (57%) | 0.44 mg (31%) | |
| Niacine (Vitamine B3) | 8.7 mg (54%) | 4.8 mg (30%) | |
| Vitamine B6 | 0.80 mg (57%) | 0.40 mg (31%) | |
| Follumzuur | 110 µg (55%) | 60.5 µg (30%) | |
| Vitamine B12 | 1.4 µg (56%) | 0.77 µg (31%) | |
| Pantotheenzuur | 3.3 mg (55%) | 1.8 mg (30%) | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| **DRI: Dagelijkse referentie-inname | |||



