
FULFIL Salted Caramel Proteïnebar 55 gr
Ingrediënten
superieure MELKCHOCOLADE met zoetstof 21% (zoetstof: maltitol; cacaoboter, MELKPOEDER, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen [SOJA]; natuurlijk vanillearoma), MELKEIWITTEN, bevochtigingsmiddelen (glycerol, maltitol), collageenhydrolysaat, water, vulstof (polydextrose), knapperige SOJA-eiwitisolaat (5%), plantaardige vetten (palm, kokos), dextrine, karamelpoeder 1% (WEIPOEDER, BOTER, maltodextrine, magere MELKPOEDER), zout (0,6%), HAVERVEZEL, aroma's, gemodificeerd zetmeel, magere MELKPOEDER, magere cacao, emulgatoren: lecithinen [SOJA]; gedeeltelijk ontvet pindameel (AARDNOTEN), HAZELNOTEN, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, vitamine B12, thiamine, riboflavine, vitamine B6), voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (karamel), zoetstof (sucralose). Kan andere GLUTENBEVATTENDE granen, EIEREN, AMANDELEN, WALNOTEN, CASHEWNOTEN, PECANNOTEN, PARANOTEN, PISTACHENOTEN, MACADAMIANOTEN, SESAMZAAD bevatten.
Allergenen
Bevat:
melk, noten, pinda's, glutenbevattende granen, soja, haver, hazelnootKan bevatten:
eieren, sesamzaad, amandel, cashewnoot, macadamianoot, pecannoot, paranoot, pistachenoot, walnootRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 55 g | Per 55 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1459.0 kJ | 804.0 kJ | 10.0% | ||
| 349.0 kCal | 192.0 kCal | 10.0% | |||
| Vetten | 12.0 g | 6.8 g | 10.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.2 g | 4.0 g | 20.0% | ||
| Koolhydraten | 31.0 g | 17.0 g | 6.0% | ||
| waarvan suikers | 2.8 g | 1.5 g | 2.0% | ||
| Polyolen | 26.0 g | 14.0 g | |||
| Vezels | 6.2 g | 3.4 g | |||
| Eiwitten | 36.0 g | 20.0 g | 39.0% | ||
| Zout | 0.95 g | 0.52 g | 9.0% | ||
| Vitamine E | 6.5 mg | 54.0% | 3.6 mg | 30.0% | |
| Vitamine C | 44.0 mg | 55.0% | 24.0 mg | 30.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.6 mg | 55.0% | 0.33 mg | 30.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.8 mg | 57.0% | 0.44 mg | 31.0% | |
| Niacine (B3) | 8.7 mg | 54.0% | 4.8 mg | 30.0% | |
| Vitamine B6 | 0.8 mg | 57.0% | 0.4 mg | 31.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 110.0 µg | 55.0% | 60.5 µg | 30.0% | |
| Vitamine B12 | 1.4 µg | 56.0% | 0.77 µg | 31.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.3 mg | 55.0% | 1.8 mg | 30.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) **DRI Dagelijkse referentie inname | |||||



