
FULFIL Salted Caramel Proteïnebar 55 gr
Ingrediënten
Superieure MELKCHOCOLADE met zoetstof 21% (zoetstof: maltitol; cacaoboter, MELKPOEDER, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen [SOJA]; natuurlijk vanillearoma), MELKEIWITTEN, bevochtigingsmiddelen (glycerol, maltitol), collageenhydrolysaat, water, vulstof (polydextrose), knapperige SOJA-eiwitisolaat (5%), plantaardige vetten (palm, kokos), dextrine, karamelpoeder 1% (WEIPOEDER, BOTER, maltodextrine, magere MELKPOEDER), zout (0,6%), HAVERVEZEL, aroma's, gemodificeerd zetmeel, magere MELKPOEDER, magere cacao, emulgatoren: lecithinen [SOJA], gedeeltelijk ontvet pindameel (AARDNOTEN), HAZELNOTEN, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, vitamine B12, thiamine, riboflavine, vitamine B6), voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (karamel), zoetstof (sucralose)
Allergenen
Bevat:
Hazelnoten, Melk, Noten, Haver, Pinda's, SojaKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Glutenbevattende granen, Eieren, Macadamianoot, Pecannoten, Pistachenoten, Sesam, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per (100 g): | Per reep (55 g): | %* Per reep (55 g): |
|---|---|---|---|
| Energie | 1459 kJ / 349 kcal | 804 kJ / 192 kcal | 10% |
| Vetten | 12 g | 6.8 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.2 g | 4.0 g | 20% |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g | 6% |
| waarvan suikers | 2.8 g | 1.5 g | 2% |
| waarvan polyolen | 26 g | 14 g | |
| Vezels | 6.2 g | 3.4 g | |
| Eiwitten | 36 g | 20 g | 39% |
| Zout | 0.95 g | 0.52 g | 9% |
| Vitamines | Per 100 g (%**DRI): | %* Per reep 55 g (%**DRI): | |
| Vitamine E | 6.5 g (54 %) | 3.6 g (30%) | |
| Vitamine C | 44 mg (55%) | 24 mg (30%) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.60 mg (55%) | 0.33 mg (30%) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.80 mg (57%) | 0.44 mg (31%) | |
| Niacine (Vitamine B3) | 8.7 mg (54%) | 4.8 mg (30%) | |
| Vitamine B6 | 0.80 mg (57%) | 0.40 mg (31%) | |
| Follumzuur | 110 μg (55%) | 60.5 μg (30%) | |
| Vitamine B12 | 1.4 μg (56%) | 0.77 μg (31%) | |
| Pantotheenzuur | 3.3 mg (55%) | 1.8 mg (30%) | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
| **DRI: Dagelijkse referentie-inname | |||



