
FULFIL Hazelnut Whip Proteïnebar 55 gr
Ingrediënten
MELKEIWITTEN, bevochtigingsmiddelen (glycerol, maltitol), superieure MELKCHOCOLADE met zoetstof 17% (zoetstof: maltitol; cacaoboter, MELKPOEDER, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen [SOJA]; natuurlijk vanillearoma), collageenhydrolysaat, HAZELNOTEN 7,5%, water, vulstof (polydextrose), dextrine, plantaardige vetten (palm, kokos), magere cacao, gemodificeerd zetmeel, HAVERVEZEL, emulgatoren: lecithinen [SOJA]; gedeeltelijk ontvet pindameel (AARDNOTEN), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, vitamine B12, thiamine, riboflavine, vitamine B6), aroma's, zoetstof (sucralose). Kan andere GLUTENBEVATTENDE granen, EIEREN, AMANDELEN, WALNOTEN, CASHEWNOTEN, PECANNOTEN, PARANOTEN, PISTACHENOTEN, MACADAMIANOTEN, SESAMZAAD bevatten.
Allergenen
Bevat:
melk, noten, haver, pinda's, glutenbevattende granen, soja, hazelnootKan bevatten:
sesamzaad, eieren, amandel, cashewnoot, macadamianoot, pecannoot, paranoot, pistachenoot, walnootRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 55 g | Per 55 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1526.0 kJ | 838.0 kJ | 10.0% | ||
| 366.0 kCal | 201.0 kCal | 10.0% | |||
| Vetten | 16.0 g | 8.7 g | 12.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.6 g | 3.6 g | 18.0% | ||
| Koolhydraten | 27.0 g | 15.0 g | 6.0% | ||
| waarvan suikers | 2.0 g | 1.1 g | 1.0% | ||
| Polyolen | 23.0 g | 13.0 g | |||
| Vezels | 8.5 g | 4.7 g | |||
| Eiwitten | 34.0 g | 19.0 g | |||
| Zout | 0.21 g | 0.11 g | 2.0% | ||
| Vitamine E | 6.5 mg | 54.0% | 3.6 mg | 30.0% | |
| Vitamine C | 44.0 mg | 55.0% | 24.0 mg | 30.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.6 mg | 55.0% | 0.33 mg | 30.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.8 mg | 57.0% | 0.44 mg | 31.0% | |
| Niacine (B3) | 8.7 mg | 54.0% | 4.8 mg | 30.0% | |
| Vitamine B6 | 0.8 mg | 57.0% | 0.4 mg | 31.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 110.0 µg | 55.0% | 60.5 µg | 30.0% | |
| Vitamine B12 | 1.4 µg | 56.0% | 0.77 µg | 31.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.3 mg | 55.0% | 1.8 mg | 30.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) **DRI Dagelijkse referentie inname | |||||



