
FULFIL Peanut & Caramel Proteïnebar 55 gr
Ingrediënten
Superieure MELKCHOCOLADE met zoetstof 21% (zoetstof: maltitol; cacaoboter, MELKPOEDER, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen [SOJA]; natuurlijk vanillearoma), MELKEIWITTEN, bevochtigingsmiddelen (glycerol, maltitol), collageenhydrolysaat, pinda's (AARDNOTEN) 6%, water, knapperige SOJA-eiwitisolaat (5%), vulstof (polydextrose), plantaardige vetten (palm, kokos), dextrine, gedeeltelijk ontvet pindameel (AARDNOTEN) 1,4%, zout, gemodificeerd zetmeel, HAVERVEZEL, aroma's, magere MELKPOEDER, emulgatoren: lecithinen [SOJA], karamelpoeder 0,2% (WEIPOEDER, BOTER, maltodextrine, magere MELKPOEDER), HAZELNOTEN, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, vitamine B12, thiamine, riboflavine, vitamine B6), voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (karamel), zoetstof (sucralose)
Allergenen
Bevat:
Hazelnoten, Melk, Noten, Haver, Pinda's, SojaKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Glutenbevattende granen, Eieren, Macadamianoot, Pecannoten, Pistachenoten, Sesam, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per (100 g): | Per reep (55 g): | %* Per reep (55 g): |
|---|---|---|---|
| Energie | 1527 kJ / 366 kcal | 840 kJ / 201 kcal | 10% |
| Vetten | 15 g | 8.3 g | 12% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.4 g | 4.1 g | 21% |
| Koolhydraten | 30 g | 17 g | 6% |
| waarvan suikers | 2.7 g | 1.5 g | 2% |
| waarvan polyolen | 27 g | 15 g | |
| Vezels | 6.0 g | 3.3 g | |
| Eiwitten | 35 g | 19 g | 38% |
| Zout | 0.92 g | 0.50 g | 8% |
| Vitamine | Per 100 g (%**DRI): | Per reep 55 g (%**DRI): | |
| Vitamine E | 6.5 mg (54 %) | 3.6 mg (30%) | |
| Vitamine C | 44 mg (55%) | 24 mg (30%) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.60 mg (55%) | 0.33 mg (30%) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.80 mg (57%) | 0.44 mg (31%) | |
| Niacin (Vitamine B3) | 8.7 mg (54%) | 4.8 mg (30%) | |
| Vitamine B6 | 0.80 mg (57%) | 0.40 mg (31%) | |
| Foliumzuur | 110 µg (55%) | 60.5 µg (30%) | |
| Vitamine B12 | 1.4 µg (56%) | 0.77 µg (31%) | |
| Pantotheenzuur | 3.3 mg (55%) | 1.8 mg (30%) | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| ***DRI: Dagelijkse referentie-inname | |||



