
FULFIL Salted Caramel Proteïnebar 55 gr
Ingrediënten
MELKeiwit, MELKchocolade met zoetstof (25%) (zoetstof [maltitol], cacaoboter, volle MELKpoeder, cacaomasa, emulgator [lecithinen, (SOJA)], natuurlijk vanillearoma), collageenhydrolysaat, bevochtigingsmiddel (glycerol), isomalto-oligosacharide***, water, SOJAcrisps (SOJA-eiwitisolaat, tapiocazetmeel, GERSTemoutextract, zout), palmvet, witte chocolade met zoetstof (zoetstof [maltitol], cacaoboter, volle MELKpoeder, emulgator [lecithinen, (SOJA)], natuurlijk vanillearoma), chocolade (cacaopoeder, cacaomassa, suiker), natuurlijkaroma, zout, vitaminen (vitamine C, E, B6, B12, thiamine, riboflavine, niacine,pantotheenzuur, foliumzuur), zoetstof (sucralose). ***Een bron van glucose. KAN SPOREN BEVATTEN EI, ANDERE GLUTENBEVATTENDE GRANEN, NOTEN, EN PINDA'S.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, soja, gerstKan bevatten:
eieren, noten, pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 55 g | Per 55 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1549.0 kJ | 852.0 kJ | |||
| 371.0 kCal | 204.0 kCal | ||||
| Vetten | 15.0 g | 8.3 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.0 g | 5.0 g | |||
| Koolhydraten | 28.0 g | 15.0 g | |||
| waarvan suikers | 3.1 g | 1.7 g | |||
| Polyolen | 23.0 g | 13.0 g | |||
| Vezels | 6.2 g | 3.4 g | |||
| Eiwitten | 37.0 g | 20.0 g | |||
| Zout | 0.62 g | 0.34 g | |||
| Vitamine E | 6.55 mg | 55.0% | 3.6 mg | 30.0% | |
| Vitamine C | 43.6 mg | 55.0% | 24.0 mg | 30.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.6 mg | 55.0% | 0.33 mg | 30.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.77 mg | 55.0% | 0.42 mg | 30.0% | |
| Niacine (B3) | 8.8 mg | 55.0% | 4.8 mg | 30.0% | |
| Vitamine B6 | 0.77 mg | 55.0% | 0.42 mg | 30.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 109.0 µg | 55.0% | 60.0 µg | 30.0% | |
| Vitamine B12 | 1.37 µg | 55.0% | 0.75 µg | 30.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.3 mg | 55.0% | 1.8 mg | 30.0% | |
| **RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||||



