
Fuze Tea Green Tea 500ML
Prijs: € 1,79
€ 3,58 per liter
Andere soorten
Ingrediënten
Water; suiker; natuurlijke aroma's; voedingszuur: citroenzuur; groene thee extract# (0.12%); citroensap uit concentraat (0.1%); zuurteregelaar: natriumcitraten; antioxidant: ascorbinezuur; zoetstof: steviolglycosiden uit Stevia; citroengrasextract. #Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 80.0 kJ | 200.0 kJ | 2.0% | |
| 19.0 kCal | 48.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 4.4 g | 11.0 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 4.4 g | 11.0 g | 12.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.05 g | 0.13 g | 2.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||






