
Fuze Tea Sparkling Black Tea 500ML
Prijs: € 1,79
€ 3,58 per liter
Andere soorten
Ingrediënten
Sprankelend water; suiker; citroensap uit concentraat (1%); voedingszuren: citroenzuur, natriumcitraten; thee-extracten# (0.12%); conserveermiddel: kaliumsorbaat; antioxidant: ascorbinezuur; zoetstof: steviolglycosiden uit Stevia; natuurlijke aroma's.#Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 78.0 kJ | 195.0 kJ | 2.0% | |
| 18.0 kCal | 45.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 4.3 g | 11.0 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 4.2 g | 11.0 g | 12.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||






