
Garden Gourmet Filetstukjes
160 g
Prijs: € 3,39
€ 21,19 per kilo
Ingrediënten
water. SOJA-eiwitten 32%. alcoholazijn. zonnebloemolie. gistextract. zout. aroma. Kan bevatten: TARWE.
Allergenen
Bevat:
sojaKan bevatten:
glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 80 g | Per 80 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 624.0 kJ | 501.0 kJ | 6.0% | |
| 149.0 kCal | 120.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 4.7 g | 3.8 g | 5.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.3 g | 2.0% | |
| Koolhydraten | 1.2 g | 1.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g | ||
| Vezels | 5.9 g | 4.7 g | ||
| Eiwitten | 22.5 g | 18.0 g | 36.0% | |
| Zout | 1.4 g | 1.1 g | 19.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||||



