3 64
22,75/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Bij een portie van 80 g gegrilde stukjes Per portie | Bij een portie van 80 g gegrilde stukjes % RI* Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 944 kJ | 755 kJ | 9% |
226 kcal | 181 kcal | 9% | |
Vetten | 11 g | 8.8 g | 13% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.9 g | 4% |
Koolhydraten | 3.3 g | 2.6 g | 1% |
- waarvan suikers | 2.1 g | 1.7 g | 2% |
Vezels | 8.0 g | 6.4 g | - |
Eiwitten | 25 g | 20 g | 39% |
Zout | 1.3 g | 1.0 g | 17% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2+ porties. |
Vegetarische Gegrilde Stukjes
Pan: 4 - 7 min.
In een beetje olie.
Oven (180°C) : 9 - 12 min.
Halverwege keren.
Airfryer (160°C) : 7 min.
Niet voorverwarmd.
Airfryer (160°C) : 4 min.
Voorverwarmd.
Koel bewaren op max. +7°C en na opening beperkt houdbaar.
Te gebruiken tot: zie voorzijde.
Garden Gourmet
Websitewww.gardengourmet.nl
AdresNestlé Belgilux, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel
Telefoonnummer020-569 96 99