Jumbo Halvarine 500g
500 g
1 19
2,38/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g** |
---|---|---|
Energie | 1443 kJ (351 kcal) | 144 kJ (35 kcal) |
Vetten | 39 g | 3.9 g |
Waarvan verzadigd | 8.7 g | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 21 g | 2.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 9.1 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Voedingsvezel | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.40 g | 0.04 g |
Vitamine A | 800 µg (100%RI*) | 80 µg |
Vitamine D | 7.5 µg (150%RI*) | 0.75 µg |
Vitamine E | 6.0 mg (50%RI*) | 0.60 mg |
Omega 3 (2,6 g per 100 g / 0,26 g per portie van 10 g). | ||
*RI: (dagelijkse) Referentie-innames voor vitaminen. | ||
**Dit product bevat 50 porties van 10 g. Gemiddeld dagelijks gebruik is twee porties (2x10 g). |