
Gouda's Glorie Mayosaus 750 ml
750 mL
Prijs: € 2,89
€ 3,85 per liter
Ingrediënten
mayonaise 50% (raapolie 68%, azijn, vrije uitloop EIGEEL 6%, MOSTERD (water, MOSTERDZADEN, azijn, specerijen), suiker, zout), water,azijn, gemodificeerd maiszetmeel, verdikkingsmiddelen: polydextrose, guarpitmeel en xanthaangom, suiker, maiszetmeel,kaliumchloride, voedingszuur: melkzuur, antioxidant: E385, kleurstof: betacaroteen, conserveermiddel: kaliumsorbaat.
Allergenen
Bevat:
Eieren, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 15 ml | Per 15 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1480.0 kJ | 221.0 kJ | 3.0% | |
| 355.0 kCal | 53.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 36.0 g | 5.3 g | 8.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.7 g | 0.4 g | 2.0% | |
| Koolhydraten | 7.5 g | |||
| waarvan suikers | 3.8 g | 0.6 g | 1.0% | |
| Eiwitten | 0.6 g | |||
| Zout | 0.94 g | 0.14 g | 2.0% | |
| Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||
