
Gouda's Glorie met Roomboter 250 g
250 g
Prijs: € 3,65
€ 14,60 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën en vetten (32% koolzaad; palm), water, boter (MELK) (17%), karneMELKpoeder, emulgator (lecithinen), conserveermiddel (E202), zout (0,2%), voedingszuur (melkzuur), natuurlijk aroma, vitamines (vitamine A; vitamine D), kleurstof (carotenen)
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g** |
|---|---|---|
| Energie | 2613 kJ (635 kcal) | 261 kJ (64 kcal) |
| Vetten | 70 g | 7.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 26 g | 2.6 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 32 g | 3.2 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 12 g | 1.2 g |
| Koolhydraten | 0.8 g | <0.5 g |
| waarvan suikers | 0.8 g | <0.5 g |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | <0.5 g | <0.5 g |
| Zout | 0.20 g | 0.02 g |
| Vitamine A | (100%RI*) 800 µg | (10%RI*) 80 µg |
| Vitamine D | (145%RI*) 7.2 µg | (15%RI*) 0.72 µg |
| Omega 3 (2,8 g per 100 g / <0,5 g per portie van 10 g). | ||
| * RI: (dagelijkse) Referentie-Innames voor vitaminen. | ||
| ** Dit product bevat 25 porties van 10 g. | ||
| Gemiddeld dagelijks gebruik is twee porties (2x10 g). | ||


