2 37
9,48/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g*** |
---|---|---|
Energie | 2613 kJ (635 kcal) | 261 kJ (64 kcal) |
Vetten | 70 g | 7.0 g |
Waarvan verzadigd | 26 g | 2.6 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 32 g | 3.2 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 11 g | 1.1 g |
Koolhydraten | 0.8 g | <0.5 g |
Waarvan suikers | 0.8 g | <0.5 g |
Voedingsvezel | 0 g | 0 g |
Eiwitten | <0.5 g | <0.5 g |
Zout | 0.20 g | 0.02 g |
Vitamine A | 800 µg (100%RI**) | 80 µg |
Vitamine D | 7.2 µg (145%RI**) | 0.72 µg |
Omega 3 (2,8 mg per 100 g / <0,5 g per portie van 10 g). | ||
* RI: Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** RI: (dagelijkse) Referentie-Innames voor vitaminen. | ||
*** Dit product bevat 25 porties van 10 g. | ||
Gemiddeld dagelijks gebruik is twee porties (2x10 g). |