2 76
5,52/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g** |
---|---|---|
Energie | 1443 kJ (351 kcal) | 144 kJ (35 kcal) |
Vetten | 39 g | 3.9 g |
Waarvan verzadigd | 9.6 g | 1.0 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 9.6 g | 1.0 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 20 g | 2.0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Voedingsvezel | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.40 g | 0.04 g |
Vitamine A | 800 µg (100%RI*) | 80.0 µg |
Vitamine D | 7.5 µg (150%RI*) | 0.75 µg |
Vitamine E | 13 mg (108%RI*) | 1.3 mg |
* RI: (dagelijkse) Referentie-Innames voor vitaminen. | ||
* Dit product bevat 50 porties van 10 g. Gemiddeld dagelijks gebruik is twee porties (2x10 g). |