
Heel volkoren meergranenbrood met pitten en zaden
Prijs: € 2,69
€ 2,69 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel 49,4%, water, TARWEgluten, volkorenmoutmeel (GERST 2,1%, TARWE 2,1%), boekweitgrutten, HAVERvlokken 1,9%, bakkersgist, volkoren speltmeel 1,3% (TARWE), pompoenpitten 1%, bakkerszout, zonnebloempitten 0,6%, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, geroosterde SOJAgrits, lijnzaad 0,4%, emulgatoren: E472e (niet dierlijk) en E482 (niet dierlijk), raapzaadolie., Allergenen: tarwe, gerst, haver (gluten), spelt (tarwegluten), soja, Kan andere glutenbevattende granen, melk, sesam en lupine bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Haver, Soja, Spelt, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 240.00 kcal / 1012.00 kj | 84.00 kcal / 354.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 3.30 g | 1.20 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.90 g | 0.30 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 0.70 g | 0.20 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 1.30 g | 0.50 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.02 g | 0.01 g |
| Carbohydrate, Available | 35.50 g | 12.40 g |
| Starch, Total | 34.10 g | 11.90 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.40 g | 0.50 g |
| Sugar, Added | 0.00 g | 0.00 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 7.60 g | 2.70 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 13.30 g | 4.70 g |
| Salt Equivalent | 0.95 g | 0.33 g |
| Sodium | 0.38 g | 0.13 g |




