Jumbo Vegan Mayo 180g
180 g
0 99
5,50/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 2738kJ/654kcal | 411kJ/98kcal | 5% |
Vetten | 72g | 11g | 16% |
Waarvan verzadigd | 5.3g | 0.8g | 4% |
Koolhydraten | 3.9g | 0.6g | <1% |
Waarvan suikers | 2.7g | <0.5g | <1% |
Eiwitten | <0.5g | <0.5g | <1% |
Zout | 1.5g | 0.22g | 4% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 15 g = 1 eetlepel (verpakking bevat 18 porties). |