
HiPRO Bar Banana Peanut Butter 45 g
7+ dagen houdbaar • 45 Gram
Prijs: € 1,99
€ 44,22 per kilo
Ingrediënten
MELKeiwitten, MELKchocolade met zoetstof (20%) (zoetstof (maltitolen), cacaoboter, volle MELKpoeder, cacaomassa, emulgator (SOJAlecithinen), vanille-extract), zoetstoffen (maltitolen, sucralose), bevochtigingsmiddel (glycerol), oligofructose, raapzaadolie, collageenhydrolysaat, wei-eiwit (MELK), knapperige SOJA (4%) (SOJA-eiwit, tapioca zetmeel, zout), aroma's, magnesium, emulgator (zonnebloemlecithinen), verdikkingsmiddel (xanthaangom), kleurstof (karamel), vitamine B9 (foliumzuur)Kan bevatten: PINDA'S, GLUTENBEVATTENDE GRANEN, NOTEN, EIEREN.
Allergenen
Bevat:
melk, sojaKan bevatten:
eieren, noten, pinda's, glutenbevattende granenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1504.0 kJ | 677.0 kJ | 8.0% | ||
| 360.0 kCal | 162.0 kCal | 8.0% | |||
| Vetten | 14.0 g | 6.5 g | 9.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g | 2.4 g | 12.0% | ||
| Koolhydraten | 31.0 g | 14.0 g | 5.0% | ||
| waarvan suikers | 2.9 g | 1.3 g | 1.0% | ||
| Eiwitten | 34.0 g | 15.0 g | 30.0% | ||
| Zout | 0.38 g | 0.17 g | 3.0% | ||
| Foliumzuur (B11) | 66.7 µg | 33.0% | 30.0 µg | 15.0% | |
| Magnesium | 125.0 mg | 33.0% | 56.3 mg | 15.0% | |
| **RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||



