Hertog IJs IJssalon Vanille Roomijs 900ml
Diepvries • 480 g

Wafelmix: suiker, TARWEbloem, palmolie, scharrelei-kipheelEIpoeder, SOJAbloem, glucosestroop, rijsmiddelen (E450, E500), gemodificeerd aardappelzetmeel, zout, MELKeiwit, TARWEmoutmeel, enzymen (TARWE), voedingszuur (E300), natuurlijk aroma, aroma, stabilisatoren (E451), verdikkingsmiddel (E415)
| Voedingswaarden | bereid product 100 g | bereid product portie* 78 g |
|---|---|---|
| Energie | 1316 kJ | 1026 kJ |
| 313 kcal | 244 kcal | |
| Vetten | 9.5 g | 7.4 g |
| waarvan: | ||
| verzadigde vetzuren | 4 g | 3.1 g |
| Koolhydraten | 49 g | 38 g |
| waarvan: suikers | 29 g | 23 g |
| Voedingsvezel | 0.9 g | 0.7 g |
| Eiwitten | 7.1 g | 5.5 g |
| Zout | 0.80 g | 0.62 g |
| * Deze verpakking bevat mix voor 7 wafels van 78 g. | ||
Diepvries • 480 g