
Dr. Oetker Cupcakes Naturel Bakmix 300 g
300 g
Prijs: € 1,69
€ 5,63 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, suiker, maïsmeel, rijsmiddelen (E 575, E 500), aroma. Kan bevatten: EI, MELK.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 g | Per 50 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1552.0 kJ | 776.0 kJ | 9.0% | |
| 370.0 kCal | 185.0 kCal | 9.0% | ||
| Vetten | 17.0 g | 8.6 g | 12.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.0 g | 3.5 g | 18.0% | |
| Koolhydraten | 47.0 g | 23.0 g | 9.0% | |
| waarvan suikers | 25.0 g | 13.0 g | 14.0% | |
| Vezels | 0.7 g | 0.3 g | ||
| Eiwitten | 6.6 g | 3.3 g | 7.0% | |
| Zout | 0.5 g | 0.25 g | 4.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||








