
Jumbo verpakte salades Hummus Tomaat 200g beker/kuipje
9+ dagen houdbaar • 200 g
Prijs: € 2,59
€ 12,95 per kilo


kikkererwten 58,7%, water, raapzaadolie, SESAMpasta 9%, zout, knoflook, voedingszuren: citroenzuur en melkzuur, citroensap, suiker, conserveermiddelen: E202 en E211, azijn, peterselie, witte peper, antioxidant: E300.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 228.00 kcal / 944.00 kj | 68.00 kcal / 283.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 17.60 g | 5.28 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.90 g | 0.57 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 9.10 g | 2.73 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 6.40 g | 1.92 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.20 g | 0.06 g |
| Carbohydrate, Available | 7.70 g | 2.31 g |
| Starch, Total | 6.90 g | 2.07 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.80 g | 0.24 g |
| Sugar, Added | 0.23 g | 0.069 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 7.10 g | 2.13 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.20 g | 1.86 g |
| Salt | 0.98 g | 0.29 g |
| Salt Equivalent | 1.00 g | 0.30 g |
| Sodium | 0.40 g | 0.12 g |

9+ dagen houdbaar • 200 g

