


Hummus pikant 200g cup
9+ dagen houdbaar • 200 g
Prijs: € 2,59
€ 12,95 per kilo
Ingrediënten
kikkererwten 51,5%, water, SESAMpasta 8,1%, plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem, olijf), knoflook, rode peper 2,2%, geroosterde rode paprika, gedroogde tomaat, zout, ui, paprika, tomaat, limoensap, voedingszuren: citroenzuur en azijnzuur, azijn, specerijen (chilipoeder, komijnpoeder, korianderpoeder), koriander, conserveermiddel: E202, kleurstof: paprika-extract, suiker, zeezout, verdikkingsmiddel: E415, zuurteregelaar: E509, citrusvezel, stabilisatoren: E410 en E412, antioxidant: E300.
Allergenen
Bevat:
SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 197.00 kcal / 815.00 kj | 59.00 kcal / 246.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 14.50 g | 4.38 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.70 g | 0.51 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 7.20 g | 2.19 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 5.50 g | 1.65 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.10 g | 0.03 g |
| Carbohydrate, Available | 7.90 g | 2.37 g |
| Starch, Total | 6.90 g | 2.07 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.80 g | 0.30 g |
| Sugar, Added | 0.01 g | 0.003 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 6.50 g | 1.92 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 5.80 g | 1.68 g |
| Salt | 1.21 g | 0.36 g |
| Salt Equivalent | 1.07 g | 0.363 g |
| Sodium | 0.428 g | 0.145 g |
Andere soorten


Jumbo verpakte salades Hummus Tomaat 200g beker/kuipje
9+ dagen houdbaar • 200 g
Prijs: € 2,59
€ 12,95 per kilo





