Jumbo Knapperige Japanse Mix 275g
275 GRAM
1 99
7,24/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (30 g)* |
---|---|---|
Energie | 1691 kJ / 400 kcal | 507 kJ / 120 kcal |
Vetten | 6.9 g | 2.0 g |
Waarvan verzadigd | 1.6 g | 0.5 g |
Koolhydraten | 74.9 g | 22.5 g |
Waarvan suikers | 9.0 g | 2.7 g |
Voedingsvezels | 2.7 g | 0.8 g |
Eiwitten | 8.3 g | 2.5 g |
Zout | 0.95 g | 0.28 g |
*Deze verpakking bevat circa 8 porties |
275 GRAM