1 97
4,93/kilo
Voedingswaarden | per 100 gram: |
---|---|
Energie | 1359 kJ (329 kcal) |
Vetten | 30.6 g |
Waarvan verzadigd | 3.1 g |
Koolhydraten | 7.6 g |
Waarvan suikers | 2.0 g |
Eiwitten | 5.1 g |
Zout | 0.9 g |
De salade heeft een zeer laag glutengehalte.
Ten minste houdbaar tot: zie deksel, mits gekoeld bewaard bij maximaal 7°C. Na openen beperkt houdbaar.
Johma Salades
Postbus 182
7580 AD Losser