Prijs: € 1,09
€ 5,74 per kilo

Magere MELK¹ 44,1%, wortel¹ 26,5%, zoete aardappel¹ 12,5%, pompoen¹ 9,5%, water, rijstgriesmeel¹, koolzaadolie¹, maïszetmeel¹, ¹Van biologische oorsprong.
| Voedingswaarden | per 100 g: |
|---|---|
| energie | kJ 221/ kcal 52 |
| vetten | 1,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g |
| koolhydraten | 8,1 g |
| waarvan suikers | 4,3 g |
| vezels | 1,5 g |
| eiwitten | 2,0 g |
| zout* | 0,10 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |