
Jumbo Basmatirijst Zilvervlies 400 g
400 g
Prijs: € 2,29
€ 5,73 per kilo
Ingrediënten
zilvervlies basmatirijst
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 75 g¹ | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1584 | kJ 1188 | |
| kcal 374 | kcal 281 | 14% | |
| Vetten | 3.2 g | 2.4 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.5 g | 2% |
| Koolhydraten | 77.0 g | 57.8 g | 22% |
| waarvan suikers | 1.2 g | 0.9 g | <1% |
| Vezels | 3.6 g | 2.7 g | |
| Eiwitten | 7.5 g | 5.6 g | 11% |
| Zout** | 0.01 g | <0.01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. | |||
| ¹ 75 gram onbereid product komt overeen met 225 gram bereid product. | |||

