
Jumbo Bewust Romig 500 g
500 g
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën (zonnebloem 50,5%, lijnzaad 7,5%), water, palmvet 11%, emulgatoren: E471 (niet dierlijk) en SOJAlecithine, conserveermiddel: E202, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, vitaminen: A, thiamine (B1), riboflavine (B2), B6, foliumzuur (B11), B12, D (niet dierlijk) en E, kleurstof: carotenen, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 5 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 2590 | kJ 130 |
| kcal 630 | kcal 32 | |
| Vetten | 70.0 g | 3.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.5 g | 0.8 g |
| Koolhydraten | <0.1 g | <0.1 g |
| waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
| Zout* | 0.01 g | <0.01 g |
| Vitamine A | 800 µg (100%**) | 40.0 µg (5%**) |
| Vitamine B6 | 1.4 mg (100%**) | 0.07 mg (5%**) |
| Vitamine B12 | 2.5 µg (100%**) | 0.12 µg (5%**) |
| Vitamine D | 7.5 µg (150%**) | 0.37 µg (7%**) |
| Vitamine E | 22.0 mg (183%**) | 1.1 mg (9%**) |
| Foliumzuur | 203 µg (101%**) | 10.1 µg (5%**) |
| Riboflavine | 1.4 mg (100%**) | 0.07 mg (5%**) |
| Thiamine | 1.1 mg (100%**) | 0.5 mg (5%**) |
| Omega-3-vetzuren (alfa-linoleenzuur) | 3.6 g | |
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
| Bevat 3,3 g alfa-linoleenzuur (omega-3-vetzuren) per 100 g en 1,2 g per 100 kcal. | ||
| Deze verpakking bevat 100 porties. | ||




