
Jumbo Bloemenhoning Pot 500g
Prijs: € 2,59
€ 5,18 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Honing
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1283.0 kJ | |
| 302.0 kCal | ||
| Vetten | 0.1 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 75.1 g | |
| waarvan suikers | 75.1 g | |
| Eiwitten | 0.4 g | |
| Zout | 0.1 g | |
| Basiert auf einer 2000 Kalorien Ernährung | ||






