


Ingrediënten
rijst 71,6%, zaden 8,6% (quinoa, amaranth, gierst, lijnzaad, SESAMzaad), zonnebloemolie, aardappelzetmeel, dextrose, suiker, uienpoeder, gierstbloem, sorghummeel, zout, maltodextrine, gistextract, amaranthbloem, rozemarijnextract, chilipoeder, paprikapoeder 0,1%, aroma, zuurteregelaars: melkzuur en E327. E = door EU goedgekeurde hulpstof. Allergenen: sesam. Kan pinda en noten bevatten.
Allergenen
Bevat:
SesamKan bevatten:
Noten, Pinda's, Soja, Zwaveldioxide/SulfietenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1828.0 kJ | 457.0 kJ | 5.0% | |
| 434.0 kCal | 109.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 11.5 g | 2.9 g | 4.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.4 g | 2.0% | |
| Koolhydraten | 72.8 g | 18.2 g | 7.0% | |
| waarvan suikers | 4.0 g | 1.0 g | 1.0% | |
| Vezels | 3.9 g | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 7.9 g | 2.0 g | 4.0% | |
| Zout | 1.2 g | 0.3 g | 5.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
Andere soorten







