5 25
2,63/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 70 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1631 | kJ 1142 | |
kcal 389 | 14% | kcal 272 | |
Vetten | 17.7 g | 18% | 12.4 g |
Waarvan verzadigd | 5.3 g | 19% | 3.7 g |
Koolhydraten | 52.0 g | 14% | 36.4 g |
Waarvan suikers | 34.6 g | 27% | 24.2 g |
Vezels | 2.8 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 4.2 g | 6% | 2.9 g |
Zout | 0.66 g | 8% | 0.46 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
Tip: voor een vegan bereiding vervang de eieren door plantaardige ei-vervanger.
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant.
Koel en droog bewaren.
Met passie en de grootste zorgvuldigheid heeft Jumbo het lekker vrij van gluten assortiment ontwikkeld voor iedereen met een bewuste voorkeur voor glutenvrije voeding. Zorgeloos genieten van smaakvolle producten, met de zekerheid van het veilig glutenvrij keurmerk (crossed grain).
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland