Brood van Soma Speltkorn Bruin Meergranenbrood 300 g
8+ dagen houdbaar • 300 g

Speltmeel (TARWE), water, speltmoutmeel (TARWE), zonnebloempitten, volkoren speltgrutten (TARWE), TARWEgluten, speltvlokken (TARWE), geel lijnzaad, gerehydrateerde aardappelvlokken, gist, verdikkingsmiddel: E412, gejodeerd zout, gebroken GERSTemout, pompoenpit, aardappelzetmeel, suiker, GERSTemoutextract, zuurteregelaar: E263, gedroogde gist, voedingszuur: melkzuur, druivenconcentraat, emulgatoren: E482 (niet dierlijk) en E471 (niet dierlijk), meelverbeteraar: E300, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
| Voedingswaarden | per 100 g | per 37,5 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 997 | kJ 374 | |
| kal 237 | kcal 89 | 5% | |
| Vetten | 6.4 g | 2.4 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.3 g | 2% |
| Koolhydraten | 28.5 g | 10.7 g | 4% |
| waarvan suikers | 1.4 g | 0.5 g | <1% |
| Vezels | 6.4 g | 2.4 g | |
| Eiwitten | 13.5 g | 5.1 g | 10% |
| Zout | 0.96 g | 0.36 g | 6% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 8 porties. | |||
8+ dagen houdbaar • 300 g
10+ dagen houdbaar • 400 g