4 29
18,26/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 15 g: |
---|---|---|
energie | kJ 2336 / kcal 567 | kJ 350 / kcal 85 |
Vetten | 51.0 g | 7.7 g |
Waarvan verzadigd | 32.0 g | 4.8 g |
Koolhydraten | 5.5 g | 0.8 g |
Waarvan suikers | 0.5 g | <0.1 g |
vezels | 18.5 g | 2.8 g |
Eiwitten | 12.2 g | 1.8 g |
Zout | 0.04 g | <0.01 g |
*Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
160 g
225 g
150 g
210 g
160 g