
Coca-Cola Zero Sugar 10+2 Gratis 12 x 250ml
12 x 250 ml
10+2 gratis
6 20
2,07/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 330 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 3 | kJ 10 | |
kcal 0.5 | <1% | kcal 2 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.3 g | |
Waarvan suikers | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | |
Zout | 0.03 g | 2% | 0.10 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland