1 97
9,85/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 2,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2175 | kJ 54 | |
kcal 521 | kcal 13 | <1% | |
Vetten | 29.8 g | 0.7 g | 1% |
Waarvan verzadigd | 29.5 g | 0.7 g | 4% |
Koolhydraten | 61.3 g | 1.5 g | |
Waarvan suikers | 8.6 g | 0.2 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 1.8 g | <0.1 g | |
Zout | 1.25 g | 0.03 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 50 porties. |