
Jumbo Drop Mix 350 g
350 g
Prijs: € 1,69
€ 4,83 per kilo
Ingrediënten
Suiker, gemodificeerd aardappelzetmeel, glucosestroop, salmiakzout, rietsuikermelasse, kleurstof: E150c, zoethoutwortelextract, kokosolie, zeezout, natuurlijk anijssmaak, glansmiddel: bijenwas
Allergenen
Kan bevatten:
Gluten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1385 | kJ 139 | |
| kcal 326 | kcal 33 | 2% | |
| Vetten | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 80.8 g | 8.1 g | 3% |
| waarvan suikers | 46.6 g | 4.7 g | 5% |
| Vezels | 0.1 g | <0.1 g | |
| Eiwitten | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
| Zout | 0.23 g | 0.02 g | <1% |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 35 porties. | |||







