
Jumbo Fijngesneden Andijvie 500 g
2+ dagen houdbaar • 500 g
Prijs: € 2,79
€ 5,58 per kilo
Andere soorten
Anderen kochten ook
Ingrediënten
Andijvie
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | 67.0 kJ | 134.0 kJ |
| 16.0 kCal | 32.0 kCal | |
| Vetten | 0.3 g | 0.6 g |
| Koolhydraten | 1.0 g | 2.0 g |
| waarvan suikers | 1.0 g | 2.0 g |
| Vezels | 1.7 g | 3.4 g |
| Eiwitten | 1.5 g | 3.0 g |
| Zout | 0.073 g | 0.146 g |
| Sodium | 0.029 g | 0.058 g |








