
Jumbo Fijngesneden Andijvie 500 g
2+ dagen houdbaar • 500 g
Prijs: € 2,83
€ 5,66 per kilo
Ingrediënten
Andijvie
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 67 | kJ 134 |
| kcal 16 | kcal 32 | |
| Vetten | 0.3 g | 0.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 1.0 g | 2.0 g |
| waarvan suikers | 1.0 g | 2.0 g |
| Vezels | 1.7 g | 3.4 g |
| Eiwitten | 1.5 g | 3.0 g |
| Zout* | 0.07 g | 0.15 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. | ||






