1 38
5,11/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g: | Per 70 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1102/kcal 261 | kJ 771/kcal 183 |
Vetten | 5.9 g | 4.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 0.6 g |
Koolhydraten | 42.0 g | 29.4 g |
Waarvan suikers | 2.0 g | 1.4 g |
vezels | 2.2 g | 1.5 g |
Eiwitten | 7.1 g | 5.0 g |
Zout | 1.90 g | 1.33 g |
Deze verpakking bevat 4 porties. |
Tip
Garneer na het bakken met wat rucola!
Ten minste houdbaar tot en met: zie voorzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland