
Jumbo - Fries Suikerbrood - 400 g
400 g
Prijs: € 1,75
€ 4,38 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, suiker 32%, water, bakkersgist, TARWEgluten, zout, dextrose, emulgatoren: E482 (niet dierlijk) en E471 (niet dierlijk), kaneel, meelverbeteraar: E300, raapzaadolie, TARWEmoutmeel, aroma, enzym (TARWE)., Kan bevatten: melk, noten en sesam
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Melk, Noten, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 g | Per 50 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1286.0 kJ | 643.0 kJ | 7.7% | |
| 303.0 kCal | 152.0 kCal | 7.7% | ||
| Vetten | 1.4 g | 0.7 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.3 g | 1.5% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.2 g | 0.1 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.5 g | 0.3 g | ||
| Koolhydraten | 65.8 g | 32.9 g | 12.7% | |
| waarvan suikers | 35.5 g | 17.8 g | 19.8% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 30.3 g | 15.2 g | ||
| Vezels | 1.3 g | 0.7 g | ||
| Eiwitten | 6.2 g | 3.1 g | 6.2% | |
| Zout | 0.8 g | 0.4 g | 6.7% | |
| Toegevoegde suikers | 32.79 g | 16.4 g | ||
| Sodium | 0.32 g | 0.16 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||

