
Jumbo Fruitsiroop Grenadine met Appel 750ML
750 ml
Prijs: € 3,69
€ 4,92 per liter
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat 75% (appel 66%, framboos 3%, vlierbes 3%, granaatappel 3%), glucose-fructosestroop, natuurlijke aroma's, voedingszuur: citroenzuur, zuurteregelaar: E331, zwarte wortelconcentraat, antioxidant: E300, verdikkingsmiddel: E415, conserveermiddel: E202, zoetstoffen: sucralose en steviolglycosiden uit Stevia, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product** per 100 ml | bereid product** per 200 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 91 | kJ 183 | |
| kcal 22 | kcal 43 | 2% | |
| Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 5.3 g | 10.5 g | 4% |
| waarvan suikers | 5.1 g | 10.3 g | 11% |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
| Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Zout*** | 0.01 g | 0.02 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 38 porties. | |||




